Si buscas un pronóstico confiable para la jornada 24 de la quiniela, Eduardo Losilla te ofrece un análisis experto de los partidos de la liga española, la Champions League u otros campeonatos relevantes. Este estudio cubre los posibles resultados y selecciona las mejores opciones de apuesta, todo con el respaldo de un verdadero experto en quinielas y la comunidad de quinielistas más experimentada del mercado. Con Eduardo losilla estás más cerca de los premios de la jornada 24.
Un día antes de que arranque la jornada tendrás disponible el pronóstico de la Quiniela. No te pierdas la Quiniela en Vivo
Visualiza los pronósticos de la jornada 24 dependiendo del tipo de pronósticos, porcentaje de la quiniela y combinaciones (triples o dobles). Toma las mejores decisiones con los pronósticos de Eduardo Losilla
1 MALLORCA - OSASUNA
2 BARCELONA - ALAVÉS
3 LEVANTE - ATH.CLUB
4 AT.MADRID - R.OVIEDO
5 R.SOCIEDAD - VILLARREAL
6 SEVILLA - BETIS
7 CELTA - ESPANYOL
8 GIRONA - R.MADRID
9 CEUTA - BURGOS
10 ALBACETE - DEPORTIVO
11 VALLADOLID - MÁLAGA
12 R.ZARAGOZA - LEGANÉS
13 CÓRDOBA - CÁDIZ
14 CASTELLÓN - LAS PALMAS
15
RAYO
VALENCIA
Combinación ganadora: X 1 2 1 2 2 2 X 1 2 X 1 2 1. Pleno al 15: 1-1.
Recaudación 4.313.194,50 €
Bote 3.042.658,52 €
| Acertantes | Euros * | |
|---|---|---|
| 15Aciertos | 0 | 0,00 € |
| 14Aciertos | 1 | 560.088,90 € |
| 13Aciertos | 52 | 6.220,95 € |
| 12Aciertos | 946 | 341,96 € |
| 11Aciertos | 8.445 | 38,31 € |
| 10Aciertos | 47.903 | 8,10 € |
| Elige 8 | 74 | 860,1 € |
* Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 40.000,00€
OSASUNA
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 45% | 32% | 23% |
| % EN LAE | 51% | 32% | 17% |
| PROBABILIDAD REAL | 41% | 31% | 28% |
ALAVÉS
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 96% | 3% | 1% |
| % EN LAE | 94% | 4% | 2% |
| PROBABILIDAD REAL | 79% | 14% | 7% |
ATH.CLUB
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 24% | 29% | 47% |
| % EN LAE | 20% | 28% | 52% |
| PROBABILIDAD REAL | 27% | 29% | 44% |
R.OVIEDO
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 93% | 6% | 1% |
| % EN LAE | 93% | 5% | 2% |
| PROBABILIDAD REAL | 77% | 16% | 7% |
VILLARREAL
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 32% | 29% | 39% |
| % EN LAE | 29% | 31% | 40% |
| PROBABILIDAD REAL | 33% | 28% | 39% |
BETIS
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 36% | 31% | 33% |
| % EN LAE | 35% | 35% | 30% |
| PROBABILIDAD REAL | 32% | 29% | 39% |
ESPANYOL
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 49% | 30% | 21% |
| % EN LAE | 51% | 29% | 20% |
| PROBABILIDAD REAL | 47% | 28% | 25% |
R.MADRID
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 5% | 11% | 84% |
| % EN LAE | 6% | 9% | 85% |
| PROBABILIDAD REAL | 16% | 19% | 65% |
BURGOS
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 40% | 32% | 28% |
| % EN LAE | 35% | 33% | 32% |
| PROBABILIDAD REAL | 42% | 32% | 26% |
DEPORTIVO
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 29% | 29% | 42% |
| % EN LAE | 23% | 24% | 53% |
| PROBABILIDAD REAL | 37% | 28% | 35% |
MÁLAGA
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 59% | 27% | 14% |
| % EN LAE | 66% | 23% | 11% |
| PROBABILIDAD REAL | 56% | 26% | 18% |
LEGANÉS
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 37% | 32% | 31% |
| % EN LAE | 38% | 31% | 31% |
| PROBABILIDAD REAL | 35% | 31% | 34% |
CÁDIZ
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 46% | 34% | 20% |
| % EN LAE | 44% | 36% | 20% |
| PROBABILIDAD REAL | 46% | 31% | 23% |
LAS PALMAS
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 41% | 30% | 29% |
| % EN LAE | 33% | 29% | 38% |
| PROBABILIDAD REAL | 44% | 28% | 28% |
VALENCIA