Con la ayuda de Eduardo Losilla, obtén el pronóstico de la quiniela para la jornada 17. Este análisis experto cubre los partidos de la liga española, la Champions u otras competiciones destacadas, incluyendo posibles resultados y predicciones de valor. La comunidad de quinielistas y el conocimiento experto en quinielas de Eduardo Losilla te respaldan para hacer tus apuestas con seguridad y estrategia.
Un día antes de que arranque la jornada tendrás disponible el pronóstico de la Quiniela. No te pierdas la Quiniela en Vivo
Visualiza los pronósticos de la jornada 17 dependiendo del tipo de pronósticos, porcentaje de la quiniela y combinaciones (triples o dobles). Toma las mejores decisiones con los pronósticos de Eduardo Losilla
1 RSD.ALCALA - LAS PALMAS
2 ALCOYANO - MALLORCA
3 AROSA SC - PONTEVEDRA
4 AT.CALATAYUD - OSASUNA
5 BADAJOZ - TENERIFE
6 CD CIEZA - GRANADA
7 CONQUENSE - CASTELLÓN
8 CD COVADONGA - VALLADOLID
9 CD MINERA - CARTAGENA
10 DON BENITO - EXTREMADURA
11 CD LAREDO - BURGOS
12 NUMANCIA - R.OVIEDO
13 CD TUDELANO - R.ZARAGOZA
14 XEREZ - CÁDIZ
15
REC.HUELVA
RAYO
Combinación ganadora: 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 X 2 2. Pleno al 15: 2-M.
Recaudación 601.491,75 €
Bote 0,00 €
| Acertantes | Euros * | |
|---|---|---|
| 15Aciertos | 18 | 2.506,22 € |
| 14Aciertos | 319 | 301,69 € |
| 13Aciertos | 9.696 | 4,65 € |
| 12Aciertos | 65.388 | 1,38 € |
| 11Aciertos | 112.273 | 0,00 € |
| 10Aciertos | 146.321 | 0,00 € |
| Elige 8 | 7.885 | 1,82 € |
* Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 40.000,00€
LAS PALMAS
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 11% | 14% | 75% |
| % EN LAE | 13% | 13% | 74% |
| PROBABILIDAD REAL | 17% | 22% | 61% |
MALLORCA
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 9% | 9% | 82% |
| % EN LAE | 14% | 12% | 74% |
| PROBABILIDAD REAL | 17% | 25% | 58% |
PONTEVEDRA
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 21% | 21% | 58% |
| % EN LAE | 25% | 26% | 49% |
| PROBABILIDAD REAL | 22% | 26% | 52% |
OSASUNA
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 3% | 5% | 92% |
| % EN LAE | 10% | 8% | 82% |
| PROBABILIDAD REAL | 7% | 16% | 77% |
TENERIFE
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 21% | 22% | 57% |
| % EN LAE | 25% | 22% | 53% |
| PROBABILIDAD REAL | 18% | 24% | 58% |
GRANADA
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 14% | 15% | 71% |
| % EN LAE | 13% | 11% | 76% |
| PROBABILIDAD REAL | 16% | 21% | 63% |
CASTELLÓN
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 11% | 11% | 78% |
| % EN LAE | 12% | 11% | 77% |
| PROBABILIDAD REAL | 16% | 21% | 63% |
VALLADOLID
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 7% | 7% | 86% |
| % EN LAE | 13% | 12% | 75% |
| PROBABILIDAD REAL | 8% | 16% | 76% |
CARTAGENA
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 42% | 22% | 36% |
| % EN LAE | 31% | 24% | 45% |
| PROBABILIDAD REAL | 25% | 26% | 49% |
EXTREMADURA
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 24% | 21% | 55% |
| % EN LAE | 29% | 26% | 45% |
| PROBABILIDAD REAL | 25% | 26% | 49% |
BURGOS
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 11% | 17% | 72% |
| % EN LAE | 12% | 13% | 75% |
| PROBABILIDAD REAL | 17% | 25% | 58% |
R.OVIEDO
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 15% | 20% | 65% |
| % EN LAE | 23% | 19% | 58% |
| PROBABILIDAD REAL | 19% | 25% | 56% |
R.ZARAGOZA
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 13% | 16% | 71% |
| % EN LAE | 16% | 16% | 68% |
| PROBABILIDAD REAL | 16% | 24% | 60% |
CÁDIZ
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 22% | 20% | 58% |
| % EN LAE | 22% | 21% | 57% |
| PROBABILIDAD REAL | 18% | 22% | 60% |
RAYO