En la jornada 23 de la quiniela, Eduardo Losilla comparte su pronóstico, basado en un análisis exhaustivo de los encuentros de la liga española, la Champions u otros encuentros relevantes. Este experto en quinielas te guía hacia posibles resultados y las mejores opciones de apuesta. Con el apoyo de la comunidad líder en quinielas, cada predicción cuenta con el respaldo de una experiencia inigualable en el mundo de las apuestas deportivas.
Un día antes de que arranque la jornada tendrás disponible el pronóstico de la Quiniela. No te pierdas la Quiniela en Vivo
Visualiza los pronósticos de la jornada 23 dependiendo del tipo de pronósticos, porcentaje de la quiniela y combinaciones (triples o dobles). Toma las mejores decisiones con los pronósticos de Eduardo Losilla
1 BODO GLIMT - JUVENTUS
2 B.DORTMUND - VILLARREAL
3 CHELSEA - BARCELONA
4 MAN.CITY - B.LEVERKUSEN
5 OL. MARSELLA - NEWCASTLE
6 SLAVIA PRAGA - ATH.CLUB
7 ARSENAL - B.MUNICH
8 EINTRACHT - ATALANTA
9 LIVERPOOL - PSV
10 OLYMPIAKOS - R.MADRID
11 PSG - TOTTENHAM
12 SPORTING PORT. - BRUJAS
13 LUDOGORETS - CELTA
14 BETIS - UTRECHT
15
AT.MADRID
INTER
Combinación ganadora: 2 1 1 2 1 X 1 2 2 2 1 1 1 1. Pleno al 15: 2-1.
Recaudación 1.114.909,50 €
Bote 0,00 €
| Acertantes | Euros * | |
|---|---|---|
| 15Aciertos | 0 | 0,00 € |
| 14Aciertos | 0 | 0,00 € |
| 13Aciertos | 14 | 5.972,73 € |
| 12Aciertos | 243 | 344,11 € |
| 11Aciertos | 3.095 | 27,02 € |
| 10Aciertos | 22.130 | 4,53 € |
| Elige 8 | 24 | 1.112,66 € |
* Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 40.000,00€
JUVENTUS
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 27% | 23% | 50% |
| % EN LAE | 16% | 21% | 63% |
| PROBABILIDAD REAL | 32% | 26% | 42% |
VILLARREAL
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 59% | 23% | 18% |
| % EN LAE | 67% | 19% | 14% |
| PROBABILIDAD REAL | 52% | 25% | 23% |
BARCELONA
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 43% | 23% | 34% |
| % EN LAE | 32% | 26% | 42% |
| PROBABILIDAD REAL | 43% | 25% | 32% |
B.LEVERKUSEN
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 92% | 6% | 2% |
| % EN LAE | 88% | 7% | 5% |
| PROBABILIDAD REAL | 72% | 17% | 11% |
NEWCASTLE
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 33% | 28% | 39% |
| % EN LAE | 31% | 29% | 40% |
| PROBABILIDAD REAL | 33% | 28% | 39% |
ATH.CLUB
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 26% | 29% | 45% |
| % EN LAE | 25% | 28% | 47% |
| PROBABILIDAD REAL | 30% | 29% | 41% |
B.MUNICH
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 44% | 27% | 29% |
| % EN LAE | 39% | 28% | 33% |
| PROBABILIDAD REAL | 43% | 27% | 30% |
ATALANTA
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 37% | 27% | 36% |
| % EN LAE | 42% | 29% | 29% |
| PROBABILIDAD REAL | 37% | 26% | 37% |
PSV
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 88% | 8% | 4% |
| % EN LAE | 85% | 9% | 6% |
| PROBABILIDAD REAL | 73% | 16% | 11% |
R.MADRID
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 6% | 14% | 80% |
| % EN LAE | 8% | 11% | 81% |
| PROBABILIDAD REAL | 15% | 20% | 65% |
TOTTENHAM
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 83% | 12% | 5% |
| % EN LAE | 83% | 11% | 6% |
| PROBABILIDAD REAL | 70% | 19% | 11% |
BRUJAS
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 65% | 21% | 14% |
| % EN LAE | 66% | 21% | 13% |
| PROBABILIDAD REAL | 54% | 25% | 21% |
CELTA
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 12% | 25% | 63% |
| % EN LAE | 15% | 24% | 61% |
| PROBABILIDAD REAL | 20% | 26% | 54% |
UTRECHT
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 87% | 10% | 3% |
| % EN LAE | 88% | 8% | 4% |
| PROBABILIDAD REAL | 70% | 19% | 11% |
INTER