El pronóstico de la jornada 10 de la quiniela, a cargo de Eduardo Losilla, trae un análisis experto de los partidos más importantes, con predicciones y opciones basadas en los resultados posibles. Apuesta junto a las predicciones de expertos en quinielas para obtener los premios de la jornada 10.
Un día antes de que arranque la jornada tendrás disponible el pronóstico de la Quiniela. No te pierdas la Quiniela en Vivo
Visualiza los pronósticos de la jornada 10 dependiendo del tipo de pronósticos, porcentaje de la quiniela y combinaciones (triples o dobles). Toma las mejores decisiones con los pronósticos de Eduardo Losilla
1 LUXEMBURGO - ISLANDIA
2 ESLOVAQUIA - KAZAJISTÁN
3 REP.CHECA - INGLATERRA
4 ESLOVENIA - MACEDONIA N.
5 BULGARIA - ESTONIA
6 SAN MARINO - ALBANIA
7 ESCOCIA - SUIZA
8 AZERBAIYAN - LIECHTENSTEIN
9 GRECIA - PAÍSES BAJOS
10 ALEMANIA - SERBIA
11 REP.IRLANDA - AUSTRIA
12 GALES - NORUEGA
13 MALTA - GIBRALTAR
14 DINAMARCA - PORTUGAL
15
ESPAÑA
CROACIA
Combinación ganadora: 2 1 2 1 X 2 2 X X 1 X 1 X 2. Pleno al 15: M-1.
Recaudación 728.881,50 €
Bote 0,00 €
| Acertantes | Euros * | |
|---|---|---|
| 15Aciertos | 0 | 0,00 € |
| 14Aciertos | 0 | 0,00 € |
| 13Aciertos | 22 | 2.484,82 € |
| 12Aciertos | 395 | 138,40 € |
| 11Aciertos | 3.777 | 14,47 € |
| 10Aciertos | 22.173 | 2,96 € |
| Elige 8 | 69 | 243,41 € |
* Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 40.000,00€
ISLANDIA
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 29% | 29% | 42% |
| % EN LAE | 36% | 27% | 37% |
| PROBABILIDAD REAL | 31% | 29% | 40% |
KAZAJISTÁN
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 86% | 10% | 4% |
| % EN LAE | 82% | 11% | 7% |
| PROBABILIDAD REAL | 78% | 15% | 7% |
INGLATERRA
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 6% | 14% | 80% |
| % EN LAE | 8% | 11% | 81% |
| PROBABILIDAD REAL | 10% | 16% | 74% |
MACEDONIA N.
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 62% | 26% | 12% |
| % EN LAE | 69% | 21% | 10% |
| PROBABILIDAD REAL | 60% | 26% | 14% |
ESTONIA
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 56% | 29% | 15% |
| % EN LAE | 59% | 26% | 15% |
| PROBABILIDAD REAL | 53% | 28% | 19% |
ALBANIA
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 2% | 4% | 94% |
| % EN LAE | 10% | 11% | 79% |
| PROBABILIDAD REAL | 2% | 7% | 91% |
SUIZA
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 21% | 29% | 50% |
| % EN LAE | 23% | 29% | 48% |
| PROBABILIDAD REAL | 22% | 27% | 51% |
LIECHTENSTEIN
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 89% | 9% | 2% |
| % EN LAE | 77% | 14% | 9% |
| PROBABILIDAD REAL | 82% | 13% | 5% |
PAÍSES BAJOS
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 26% | 28% | 46% |
| % EN LAE | 21% | 24% | 55% |
| PROBABILIDAD REAL | 29% | 27% | 44% |
SERBIA
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 87% | 10% | 3% |
| % EN LAE | 86% | 8% | 6% |
| PROBABILIDAD REAL | 76% | 15% | 9% |
AUSTRIA
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 26% | 31% | 43% |
| % EN LAE | 26% | 30% | 44% |
| PROBABILIDAD REAL | 28% | 29% | 43% |
NORUEGA
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 12% | 22% | 66% |
| % EN LAE | 14% | 19% | 67% |
| PROBABILIDAD REAL | 16% | 21% | 63% |
GIBRALTAR
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 84% | 13% | 3% |
| % EN LAE | 78% | 14% | 8% |
| PROBABILIDAD REAL | 73% | 19% | 8% |
PORTUGAL
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| % EN QUINIELISTA | 25% | 27% | 48% |
| % EN LAE | 22% | 26% | 52% |
| PROBABILIDAD REAL | 28% | 26% | 46% |
CROACIA