Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
---|---|---|---|---|
Jornadas jugadas: | 140 | 60 | 10 | J35 - 20/21 |
Importe medio jugado por jornada: | 37,25€ | 29,88€ | 29,10€ | 12,00€ |
Cantidad de socios: | 38 | 7 | 4 | 3 |
Media de socios por jornada: | 3,28 | 3,18 | 3,10 | 3,00 |
Porcentaje de jornadas con premio: | 34,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00% |
Porcentaje de jornadas rentables: | 4,00% | 2,00% | 0,00% | 0,00% |
Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 14: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 13: | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 12: | 5 | 1 | 0 | 0 |
Premios de 11: | 36 | 10 | 1 | 0 |
Premios de 10: | 133 | 39 | 3 | 0 |
Apuestas jugadas por premio obtenido: | 39,74 | 47,80 | 97,00 | -1,00 |
Índice de premios de 10: | 5,5891 | 4,7297 | 2,4089 | 0,0000 |
Coeficiente de rentabilidad: | 0,3993 | 0,0753 | 0,0282 | 0,0000 |
34 jornadas disputadas
2,94% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)