| Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
|---|---|---|---|---|
| Jornadas jugadas: | 418 | 60 | 10 | J19 - 25/26 |
| Importe medio jugado por jornada: | 58,04€ | 46,03€ | 46,43€ | 48,00€ |
| Cantidad de socios: | 542 | 10 | 6 | 5 |
| Media de socios por jornada: | 4,12 | 4,13 | 4,70 | 5,00 |
| Porcentaje de jornadas con premio: | 51,00% | 58,00% | 60,00% | 100,00% |
| Porcentaje de jornadas rentables: | 6,00% | 3,00% | 0,00% | 0,00% |
| Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 14: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 13: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 12: | 24 | 1 | 0 | 0 |
| Premios de 11: | 212 | 31 | 4 | 0 |
| Premios de 10: | 759 | 93 | 13 | 1 |
| Apuestas jugadas por premio obtenido: | 36,00 | 29,46 | 36,41 | 64,00 |
| Índice de premios de 10: | 8,7372 | 10,2723 | 20,0991 | 0,0000 |
| Coeficiente de rentabilidad: | 1,6515 | 0,1994 | 0,2178 | 0,0000 |
10 jornadas disputadas
0,00% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)