| Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
|---|---|---|---|---|
| Jornadas jugadas: | 37 | 37 | 10 | J55 - 20/21 |
| Importe medio jugado por jornada: | 160,28€ | 160,28€ | 147,00€ | 168,75€ |
| Cantidad de socios: | 23 | 23 | 1 | 1 |
| Media de socios por jornada: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Porcentaje de jornadas con premio: | 62,00% | 62,00% | 50,00% | 0,00% |
| Porcentaje de jornadas rentables: | 5,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% |
| Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 14: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 13: | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Premios de 12: | 5 | 5 | 3 | 0 |
| Premios de 11: | 33 | 33 | 15 | 0 |
| Premios de 10: | 139 | 139 | 49 | 0 |
| Apuestas jugadas por premio obtenido: | 44,42 | 44,42 | 28,82 | -1,00 |
| Índice de premios de 10: | 12,4324 | 12,4324 | 5,7347 | 0,0000 |
| Coeficiente de rentabilidad: | 0,3687 | 0,3687 | 0,1569 | 0,0000 |
10 jornadas disputadas
0,00% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)