Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
---|---|---|---|---|
Jornadas jugadas: | 152 | 60 | 10 | J42 - 20/21 |
Importe medio jugado por jornada: | 396,37€ | 323,21€ | 333,38€ | 345,75€ |
Cantidad de socios: | 509 | 216 | 78 | 32 |
Media de socios por jornada: | 44,05 | 41,10 | 38,10 | 32,00 |
Porcentaje de jornadas con premio: | 74,00% | 78,00% | 60,00% | 100,00% |
Porcentaje de jornadas rentables: | 6,00% | 3,00% | 0,00% | 0,00% |
Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 14: | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 13: | 2 | 1 | 0 | 0 |
Premios de 12: | 38 | 15 | 5 | 0 |
Premios de 11: | 240 | 113 | 58 | 1 |
Premios de 10: | 969 | 439 | 190 | 5 |
Apuestas jugadas por premio obtenido: | 64,26 | 45,52 | 17,57 | 76,83 |
Índice de premios de 10: | 8,3507 | 7,5347 | 3,8695 | 6,5944 |
Coeficiente de rentabilidad: | 1,1735 | 0,1903 | 0,0553 | 0,1275 |
39 jornadas disputadas
5,13% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)