EduardoLosilla
Eduardo Losilla .es
Tu administración on-line
Ventanilla virtual
MI CUENTA

El Gordo de la Primitiva reducidas al 80%

Tabla de combinaciones

* Pulse en las cabeceras para ordenar
Num. Precio %5 %4 %3 %2 Sin premio
7 3,00 € 9,52 85,71 100,00 - -
8 6,00 € 7,14 89,29 100,00 - -
9 10,50 € 5,56 87,30 100,00 - -
10 16,50 € 4,37 84,13 100,00 - -
11 24,00 € 3,46 83,12 100,00 - -
12 37,50 € 3,16 82,45 100,00 - -
13 51,00 € 2,64 82,36 100,00 - -
14 73,50 € 2,45 81,07 100,00 - -
15 100,50 € 2,23 80,19 100,00 - -
16 144,00 € 2,20 82,03 100,00 - -
17 192,00 € 2,07 83,61 100,00 - -
18 235,50 € 1,83 81,51 100,00 - -
19 303,00 € 1,74 80,91 100,00 - -
20 367,50 € 1,58 80,10 100,00 - -
21 456,00 € 1,49 80,88 100,00 - -
22 546,00 € 1,38 80,00 100,00 - -
23 669,00 € 1,33 80,35 100,00 - -
24 768,00 € 1,20 80,15 100,00 - -
25 945,00 € 1,19 80,68 100,00 - -
26 1.143,00 € 1,16 80,32 100,00 - -
27 1.365,00 € 1,13 80,91 100,00 - -
28 1.602,00 € 1,09 80,84 100,00 - -
29 1.897,50 € 1,07 82,74 100,00 - -
30 2.139,00 € 1,00 82,52 100,00 - -
31 2.485,50 € 0,98 82,66 100,00 - -
32 2.919,00 € 0,97 83,42 100,00 - -
33 3.399,00 € 0,95 83,74 100,00 - -
34 4.476,00 € 1,07 90,31 100,00 - -
35 5.028,00 € 1,03 90,32 100,00 - -
36 5.767,50 € 1,02 90,80 100,00 - -
37 6.516,00 € 1,00 86,83 100,00 - -
38 7.065,00 € 0,94 86,06 100,00 - -
39 7.926,00 € 0,92 90,36 100,00 - -
40 8.823,00 € 0,89 90,57 100,00 - -
41 9.585,00 € 0,85 90,18 100,00 - -
42 10.662,00 € 0,84 90,58 100,00 - -
43 11.950,50 € 0,83 90,67 100,00 - -
44 13.290,00 € 0,82 91,42 100,00 - -
45 14.418,00 € 0,79 90,54 100,00 - -
46 16.111,50 € 0,78 90,69 100,00 - -
47 17.502,00 € 0,76 90,76 100,00 - -
48 19.216,50 € 0,75 90,84 100,00 - -
49 21.046,50 € 0,74 90,99 100,00 - -
50 22.519,50 € 0,71 90,98 100,00 - -
Combinaciones
Ver Porcentajes
Num. Precio
7 3,00 €
8 6,00 €
9 10,50 €
10 16,50 €
11 24,00 €
12 37,50 €
13 51,00 €
14 73,50 €
15 100,50 €
16 144,00 €
17 192,00 €
18 235,50 €
19 303,00 €
20 367,50 €
21 456,00 €
22 546,00 €
23 669,00 €
24 768,00 €
25 945,00 €
26 1.143,00 €
27 1.365,00 €
28 1.602,00 €
29 1.897,50 €
30 2.139,00 €
31 2.485,50 €
32 2.919,00 €
33 3.399,00 €
34 4.476,00 €
35 5.028,00 €
36 5.767,50 €
37 6.516,00 €
38 7.065,00 €
39 7.926,00 €
40 8.823,00 €
41 9.585,00 €
42 10.662,00 €
43 11.950,50 €
44 13.290,00 €
45 14.418,00 €
46 16.111,50 €
47 17.502,00 €
48 19.216,50 €
49 21.046,50 €
50 22.519,50 €

AYUDAS DE EL GORDO

El Gordo

El Gordo reducida al 80%

  1. Definición reducidas por porcentaje para El Gordo de la Primitiva

Definición reducidas por porcentaje para El Gordo de la Primitiva

Dentro de las diferentes tipos de combinaciones de El Gordo de la Primitiva que ponemos a tu disposición en la web de Eduardolosilla.es, además de encontrar las Super Reducidas para El Gordo o la Reducida con números fijos de El Gordo, también es posible encontrar, como en el resto de juegos, las reducidas de El Gordo de la Primitiva por porcentaje.
A continuación, centramos la atención que esta última variedad denominada REDUCIDAS POR PORCENTAJE EL GORDO DE LA PRIMITIVA. En este caso, las reducidas no aseguran al 100% el premio al que van dirigidas, pero, restando un 20% de probabilidades, reducen mucho más el precio de la jugada de El Gordo de la Primitiva.
Por ejemplo, para jugar 15 números con el 100% de probabilidades al premio de 4 necesitamos 95 apuestas y si acertamos los cinco números tendremos garantizado el premio de 4. En cambio, para jugar 15 números de El Gordo con una probabilidad del 80% al premio de 4 sólo necesitamos 67 apuestas. En este caso, pagando el 70% de lo que vale la reducida integral tenemos un 80% de probabilidades. La proporción es favorable.
Veamos la diferencia entre las garantías de las combinaciones de 15 números en reducción al 4 con el 100% (a la izquierda) o con el 80% (a la derecha enmarcadas en rojo).


Mirándolo desde otra perspectiva, no sólo podemos ahorrar en el precio de la combinación, sino que también podemos aumentar la cantidad de números a jugar. De hecho, aunque tengamos menores garantías, si jugamos más números siempre compensa el aumento de probabilidades de acierto.