Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
---|---|---|---|---|
Jornadas jugadas: | 228 | 60 | 10 | J56 - 21/22 |
Importe medio jugado por jornada: | 1.199,43€ | 1.338,91€ | 1.377,00€ | 1.577,25€ |
Cantidad de socios: | 1.054 | 0 | 0 | 0 |
Media de socios por jornada: | 202,57 | 238,15 | 253,70 | 256,00 |
Porcentaje de jornadas con premio: | 78,00% | 88,00% | 90,00% | 100,00% |
Porcentaje de jornadas rentables: | 17,00% | 22,00% | 20,00% | 0,00% |
Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 14: | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premios de 13: | 43 | 23 | 5 | 0 |
Premios de 12: | 355 | 167 | 38 | 2 |
Premios de 11: | 2.207 | 984 | 204 | 10 |
Premios de 10: | 8.558 | 3.455 | 607 | 60 |
Apuestas jugadas por premio obtenido: | 32,66 | 23,13 | 21,50 | 29,21 |
Índice de premios de 10: | 12,4860 | 12,3629 | 9,8872 | 8,6733 |
Coeficiente de rentabilidad: | 0,4671 | 0,4890 | 0,5800 | 0,2297 |
55 jornadas disputadas
18,18% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)