Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
---|---|---|---|---|
Jornadas jugadas: | 142 | 60 | 10 | J26 - 20/21 |
Importe medio jugado por jornada: | 1.033,94€ | 1.674,36€ | 1.733,70€ | 2.096,25€ |
Cantidad de socios: | 1.547 | 1.256 | 543 | 295 |
Media de socios por jornada: | 174,04 | 250,30 | 272,20 | 295,00 |
Porcentaje de jornadas con premio: | 71,00% | 87,00% | 80,00% | 100,00% |
Porcentaje de jornadas rentables: | 15,00% | 23,00% | 20,00% | 0,00% |
Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 14: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 13: | 20 | 14 | 1 | 0 |
Premios de 12: | 161 | 122 | 11 | 0 |
Premios de 11: | 945 | 689 | 65 | 0 |
Premios de 10: | 3.666 | 2.750 | 322 | 11 |
Apuestas jugadas por premio obtenido: | 40,85 | 37,47 | 57,93 | 254,09 |
Índice de premios de 10: | 11,2664 | 12,9320 | 8,2116 | 5,1583 |
Coeficiente de rentabilidad: | 0,4818 | 0,5223 | 0,4057 | 0,0516 |
27 jornadas disputadas
18,52% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)