EduardoLosilla
Eduardo Losilla .es
Tu administración on-line
Ventanilla virtual
MI CUENTA
Bote
Para el domingo
Un único acertante puede ganar
11.300.000€

Escrutinios de la Peña del Gordo de la Primitiva

Boleto múltiples

Escrutador peña Gordo

Jugado: 376,50€
Premio: 125,80€
Jugado: 376,50€
Premio: 125,80€
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
NÚMERO CLAVE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tabla de aciertos
0 de 
5+1
0 de 
5
0 de 
4+1
0 de 
4
0 de 
3+1
2 de 
3
3 de 
2+1
11 de 
2
72 de 
1
163 de 
0
Claves: 26
 Limpiar
Total de apuestas: 251
15 29 30 48 53 C 8
10 29 30 48 49 C 9
10 15 33 49 52 C 2
07 29 32 36 49 C 2
15 29 38 41 46 C 2
26 29 39 48 49 C 0
10 29 33 44 53 C 7
14 23 29 30 51 C 6
04 21 29 38 44 C 5
08 29 30 32 54 C 8
15 28 29 43 51 C 9
08 28 29 36 44 C 5
27 29 34 44 52 C 1
01 15 18 38 49 C 9
08 11 30 44 50 C 5
15 25 31 42 44 C 3
04 10 39 44 53 C 4
27 32 40 44 54 C 5
10 15 21 35 45 C 6
08 29 40 47 51 C 9
04 30 42 47 51 C 1
11 25 29 38 40 C 5
08 26 33 44 52 C 0
15 25 31 34 48 C 0
11 30 43 51 52 C 5
06 27 30 36 41 C 0
15 28 39 40 48 C 6
06 08 15 38 53 C 5
09 19 23 27 30 C 0
06 29 32 43 48 C 8
09 19 23 28 49 C 5
18 20 32 44 54 C 8
01 16 27 33 44 C 1
01 31 32 44 54 C 2
10 20 30 40 50 C 4
14 26 38 44 54 C 1
15 18 32 47 51 C 7
10 24 26 30 50 C 5
01 23 24 31 49 C 0
01 02 14 49 54 C 0
01 18 35 44 54 C 5
02 06 11 49 53 C 4
14 24 34 44 54 C 3
02 08 12 49 51 C 3
01 16 29 31 45 C 4
15 34 37 42 51 C 2
09 20 27 28 49 C 8
10 18 30 32 54 C 4
14 20 30 34 47 C 1
14 22 29 33 50 C 5
12 15 22 35 53 C 8
10 15 25 41 54 C 4
04 14 24 34 44 C 0
15 18 25 46 52 C 0
14 15 20 33 52 C 9
10 36 37 49 53 C 2
01 06 23 44 53 C 9
26 32 46 49 54 C 4
04 29 43 45 53 C 4
12 21 36 39 49 C 4
11 29 39 40 46 C 8
01 26 33 43 44 C 4
04 12 37 49 52 C 1
01 23 39 49 54 C 2
02 24 38 48 49 C 5
06 34 42 44 54 C 2
15 26 42 45 52 C 7
09 23 27 28 29 C 9
16 21 29 38 50 C 2
04 10 29 48 50 C 5
04 27 39 41 49 C 7
12 28 30 32 41 C 8
19 26 34 39 44 C 2
18 23 49 53 54 C 0
19 31 45 49 50 C 7
09 10 23 30 40 C 3
08 21 25 30 53 C 5
06 27 31 44 48 C 8
25 29 32 36 38 C 7
04 33 44 52 54 C 2
10 28 34 49 50 C 0
04 16 22 49 53 C 2
20 22 31 44 51 C 7
15 27 38 40 52 C 8
25 30 33 47 54 C 0
30 36 37 47 53 C 5
06 11 36 49 51 C 9
14 17 20 29 40 C 1
08 14 39 42 50 C 0
18 28 33 50 54 C 1
16 21 31 42 50 C 3
10 21 32 43 45 C 6
12 16 26 31 42 C 4
08 11 23 36 53 C 4
06 21 33 36 45 C 3
10 25 37 38 53 C 8
01 16 21 42 50 C 6
16 26 41 47 52 C 1
12 28 34 40 45 C 0
02 18 26 40 42 C 6
VER TODAS
Escrutinio
Recaudación 3.798.996,00 €
Bote 10.534.590,00 €
Acertantes
Euros*
5+1
0
0,00 €
5+0
0
0,00 €
4+1
18
10.504,80 €
4+0
192
176,76 €
3+1
801
48,42 €
3+0
7.886
15,98 €
2+1
13.316
7,28 €
2+0
129.644
3,00 €
LEYENDA
Acierto en signo
Fallo en signo