Eduardo Losilla .es
Tu administración de Loterías Nº 1 on-line
Ventanilla virtual
MI CUENTA
Bote
Para el domingo
Un único acertante puede ganar
21.800.000€

Escrutinios de la Peña del Gordo de la Primitiva

Boleto múltiples

Escrutador peña Gordo

Jugado: 576,00€
Premio: 214,62€
Jugado: 576,00€
Premio: 214,62€
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
NÚMERO CLAVE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tabla de aciertos
0 de 
5+1
0 de 
5
0 de 
4+1
0 de 
4
1 de 
3+1
1 de 
3
3 de 
2+1
18 de 
2
116 de 
1
245 de 
0
Claves: 45
 Limpiar
Total de apuestas: 384
12 26 31 39 49 C 4
04 27 39 41 49 C 7
04 19 21 39 41 C 4
11 21 31 41 51 C 4
12 21 36 39 49 C 4
26 29 39 48 49 C 0
06 14 31 39 48 C 2
01 21 31 41 51 C 5
14 22 31 36 53 C 8
01 23 24 31 49 C 0
02 39 41 50 51 C 6
01 23 39 49 54 C 2
19 31 45 49 50 C 7
04 16 22 49 53 C 2
20 22 31 44 51 C 7
04 22 31 51 53 C 6
12 25 31 38 49 C 9
11 20 38 41 49 C 9
20 23 31 42 49 C 0
04 22 27 31 52 C 5
01 22 27 31 36 C 9
13 22 28 39 53 C 6
08 31 39 45 54 C 1
08 14 39 42 50 C 0
04 10 39 44 53 C 4
16 21 31 42 50 C 3
12 16 26 31 42 C 4
15 25 31 34 48 C 0
16 26 41 47 52 C 1
06 27 30 36 41 C 0
15 28 39 40 48 C 6
08 21 22 34 51 C 4
09 19 23 27 31 C 1
09 19 23 28 49 C 5
09 20 22 23 27 C 3
10 35 39 43 52 C 9
04 39 43 48 53 C 8
01 20 21 31 52 C 7
11 22 26 37 54 C 4
01 11 22 38 48 C 9
01 31 32 44 54 C 2
12 22 42 47 52 C 7
01 04 28 39 48 C 8
01 18 27 35 39 C 8
12 22 32 42 52 C 3
19 37 40 41 51 C 7
09 19 27 28 41 C 6
19 20 27 28 41 C 0
02 27 33 39 54 C 4
01 02 14 49 54 C 0
02 06 11 49 53 C 4
02 08 12 49 51 C 3
01 16 29 31 45 C 4
08 39 43 46 53 C 0
24 31 36 45 54 C 7
09 20 27 28 49 C 8
19 22 23 27 28 C 5
10 21 37 39 47 C 8
25 38 39 47 52 C 8
02 22 32 43 52 C 8
01 16 25 38 41 C 9
18 25 31 47 51 C 4
22 27 32 50 52 C 1
12 22 32 42 52 C 8
14 22 29 33 50 C 5
12 15 22 35 53 C 8
10 15 25 41 54 C 4
24 32 39 43 54 C 7
10 36 37 49 53 C 2
02 27 34 39 40 C 6
26 32 46 49 54 C 4
16 21 31 38 47 C 0
11 29 39 40 46 C 8
04 12 37 49 52 C 1
10 27 31 37 47 C 4
02 24 38 48 49 C 5
01 15 18 38 49 C 9
14 23 31 35 45 C 9
02 12 22 42 52 C 4
04 06 27 36 39 C 0
12 28 30 32 41 C 8
19 26 34 39 44 C 2
18 23 49 53 54 C 0
27 33 34 38 41 C 0
10 11 18 31 47 C 6
04 16 20 31 54 C 9
10 15 33 49 52 C 2
27 37 41 50 51 C 8
01 18 39 50 51 C 5
04 23 39 43 45 C 0
02 18 23 37 41 C 6
06 27 31 44 48 C 8
07 29 32 36 49 C 2
06 16 33 41 52 C 7
13 31 33 34 48 C 1
11 22 47 51 54 C 9
10 28 34 49 50 C 0
19 23 39 51 53 C 0
10 29 30 48 49 C 9
18 27 31 47 54 C 3
VER TODAS
Escrutinio
Recaudación 4.236.247,00 €
Bote 20.687.267,00 €
Acertantes
Euros*
5+1
0
0,00 €
5+0
1
157.707,78 €
4+1
17
2.001,44 €
4+0
181
219,31 €
3+1
873
51,97 €
3+0
7.955
18,53 €
2+1
15.043
7,54 €
2+0
135.754
3,00 €
LEYENDA
Acierto en signo
Fallo en signo