EduardoLosilla
Eduardo Losilla .es
Tu administración on-line
Ventanilla virtual
MI CUENTA

Bonoloto reducidas al 80%

Tabla de combinaciones

13 NÚMEROS (3 FIJOS)

por 2 €
10 NÚMEROS REDUCIDOS 80% AL 5
1 a 3 de cinco con 80,95% de garantía acertando 6 números

46 NÚMEROS (3 FIJOS)

por 7,5 €
PREMIO SEGURO ACERTANDO 2 DE LOS 3 FIJOS
3 a 4 de cuatro asegurado acertando los tres fijos

48 NÚMEROS (3 FIJOS)

por 83 €
CINCO ASEGURADO ACERTANDO LOS FIJOS
1 a 5 de cinco asegurado acertando los números fijos
* Pulse en las cabeceras para ordenar
Num. Precio %6 %5 %4 %3 Sin premio
8 1,50 € 10,71 96,43 - - -
9 2,50 € 5,95 84,52 - - -
10 4,00 € 3,81 80,95 - - -
11 7,00 € 3,03 80,09 - - -
12 10,50 € 2,27 81,06 - - -
13 19,00 € 2,21 80,01 - - -
14 30,00 € 2,00 80,19 - - -
15 45,00 € 1,80 80,12 - - -
16 64,50 € 1,61 80,03 - - -
17 92,00 € 1,49 80,05 - - -
18 127,00 € 1,37 80,12 - - -
19 176,50 € 1,32 80,12 - - -
20 238,00 € 1,23 80,03 - - -
21 316,50 € 1,17 80,04 - - -
22 411,50 € 1,10 80,02 - - -
23 531,00 € 1,05 80,02 - - -
24 675,50 € 1,00 80,00 - - -
25 851,00 € 0,96 80,02 - - -
26 1.061,00 € 0,92 80,00 - - -
27 1.308,50 € 0,88 80,01 - - -
28 1.603,50 € 0,85 80,00 - - -
29 1.948,50 € 0,82 80,00 - - -
30 2.352,00 € 0,79 80,01 - - -
31 2.815,00 € 0,76 80,00 - - -
32 3.351,50 € 0,74 80,00 - - -
33 3.967,00 € 0,72 80,00 - - -
Combinaciones
Ver Porcentajes
Num. Precio
8 1,50 €
9 2,50 €
10 4,00 €
11 7,00 €
12 10,50 €
13 19,00 €
14 30,00 €
15 45,00 €
16 64,50 €
17 92,00 €
18 127,00 €
19 176,50 €
20 238,00 €
21 316,50 €
22 411,50 €
23 531,00 €
24 675,50 €
25 851,00 €
26 1.061,00 €
27 1.308,50 €
28 1.603,50 €
29 1.948,50 €
30 2.352,00 €
31 2.815,00 €
32 3.351,50 €
33 3.967,00 €

AYUDAS DE LA BONOLOTO