| Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
|---|---|---|---|---|
| Jornadas jugadas: | 301 | 60 | 10 | J19 - 25/26 |
| Importe medio jugado por jornada: | 165,47€ | 255,13€ | 126,53€ | 149,25€ |
| Cantidad de socios: | 519 | 228 | 69 | 53 |
| Media de socios por jornada: | 47,24 | 55,50 | 42,10 | 53,00 |
| Porcentaje de jornadas con premio: | 53,00% | 75,00% | 80,00% | 100,00% |
| Porcentaje de jornadas rentables: | 11,00% | 10,00% | 10,00% | 0,00% |
| Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 14: | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Premios de 13: | 14 | 4 | 0 | 0 |
| Premios de 12: | 106 | 36 | 5 | 0 |
| Premios de 11: | 542 | 173 | 28 | 3 |
| Premios de 10: | 1.662 | 533 | 86 | 10 |
| Apuestas jugadas por premio obtenido: | 28,54 | 27,32 | 14,06 | 15,31 |
| Índice de premios de 10: | 7,6018 | 6,1015 | 5,4132 | 0,0000 |
| Coeficiente de rentabilidad: | 0,4552 | 0,4255 | 2,6731 | 0,0712 |
19 jornadas disputadas
10,53% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)