Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
---|---|---|---|---|
Jornadas jugadas: | 45 | 45 | 10 | J34 - 20/21 |
Importe medio jugado por jornada: | 69,63€ | 69,63€ | 60,98€ | 62,25€ |
Cantidad de socios: | 50 | 50 | 25 | 23 |
Media de socios por jornada: | 24,47 | 24,47 | 22,50 | 23,00 |
Porcentaje de jornadas con premio: | 31,00% | 31,00% | 30,00% | 0,00% |
Porcentaje de jornadas rentables: | 7,00% | 7,00% | 10,00% | 0,00% |
Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 14: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 13: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 12: | 1 | 1 | 1 | 0 |
Premios de 11: | 10 | 10 | 6 | 0 |
Premios de 10: | 35 | 35 | 15 | 0 |
Apuestas jugadas por premio obtenido: | 90,83 | 90,83 | 36,95 | -1,00 |
Índice de premios de 10: | 12,8189 | 12,8189 | 3,5916 | 0,0000 |
Coeficiente de rentabilidad: | 0,2370 | 0,2370 | 0,4056 | 0,0000 |
24 jornadas disputadas
4,17% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)