| Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
|---|---|---|---|---|
| Jornadas jugadas: | 407 | 60 | 10 | J40 - 25/26 |
| Importe medio jugado por jornada: | 647,53€ | 708,23€ | 1.250,10€ | 975,00€ |
| Cantidad de socios: | 799 | 97 | 39 | 19 |
| Media de socios por jornada: | 21,45 | 10,07 | 15,30 | 19,00 |
| Porcentaje de jornadas con premio: | 85,00% | 95,00% | 100,00% | 100,00% |
| Porcentaje de jornadas rentables: | 7,00% | 2,00% | 10,00% | 0,00% |
| Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 14: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 13: | 31 | 5 | 0 | 0 |
| Premios de 12: | 238 | 38 | 7 | 0 |
| Premios de 11: | 1.337 | 213 | 44 | 0 |
| Premios de 10: | 5.016 | 772 | 180 | 9 |
| Apuestas jugadas por premio obtenido: | 53,06 | 55,11 | 72,16 | 144,44 |
| Índice de premios de 10: | 9,0387 | 7,9452 | 7,4969 | 0,0000 |
| Coeficiente de rentabilidad: | 0,4966 | 0,2526 | 0,3508 | 0,0000 |
22 jornadas disputadas
4,55% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)