| Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
|---|---|---|---|---|
| Jornadas jugadas: | 599 | 60 | 10 | J20 - 25/26 |
| Importe medio jugado por jornada: | 86,54€ | 81,65€ | 79,88€ | 53,25€ |
| Cantidad de socios: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Media de socios por jornada: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Porcentaje de jornadas con premio: | 58,00% | 70,00% | 80,00% | 100,00% |
| Porcentaje de jornadas rentables: | 6,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% |
| Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 14: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 13: | 8 | 4 | 1 | 0 |
| Premios de 12: | 56 | 2 | 0 | 0 |
| Premios de 11: | 277 | 34 | 4 | 1 |
| Premios de 10: | 1.190 | 138 | 35 | 9 |
| Apuestas jugadas por premio obtenido: | 48,42 | 36,70 | 26,63 | 7,10 |
| Índice de premios de 10: | 8,0428 | 6,7849 | 5,2432 | 0,0000 |
| Coeficiente de rentabilidad: | 0,4462 | 1,4843 | 0,1654 | 0,0192 |
17 jornadas disputadas
5,88% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)