Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
---|---|---|---|---|
Jornadas jugadas: | 56 | 56 | 10 | J34 - 20/21 |
Importe medio jugado por jornada: | 61,75€ | 61,75€ | 27,23€ | 31,50€ |
Cantidad de socios: | 32 | 32 | 3 | 2 |
Media de socios por jornada: | 2,43 | 2,43 | 1,20 | 2,00 |
Porcentaje de jornadas con premio: | 29,00% | 29,00% | 30,00% | 0,00% |
Porcentaje de jornadas rentables: | 4,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% |
Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 14: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 13: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 12: | 3 | 3 | 1 | 0 |
Premios de 11: | 21 | 21 | 0 | 0 |
Premios de 10: | 76 | 76 | 7 | 0 |
Apuestas jugadas por premio obtenido: | 46,11 | 46,11 | 45,38 | -1,00 |
Índice de premios de 10: | 8,9065 | 8,9065 | 10,6410 | 0,0000 |
Coeficiente de rentabilidad: | 0,1833 | 0,1833 | 0,1127 | 0,0000 |
25 jornadas disputadas
0,00% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)