Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
---|---|---|---|---|
Jornadas jugadas: | 112 | 60 | 10 | J42 - 20/21 |
Importe medio jugado por jornada: | 29,54€ | 20,69€ | 17,63€ | 19,50€ |
Cantidad de socios: | 9 | 3 | 1 | 1 |
Media de socios por jornada: | 1,43 | 1,05 | 1,00 | 1,00 |
Porcentaje de jornadas con premio: | 18,00% | 13,00% | 20,00% | 0,00% |
Porcentaje de jornadas rentables: | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 0,00% |
Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 14: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 13: | 1 | 1 | 1 | 0 |
Premios de 12: | 5 | 3 | 0 | 0 |
Premios de 11: | 18 | 12 | 4 | 0 |
Premios de 10: | 50 | 28 | 9 | 0 |
Apuestas jugadas por premio obtenido: | 59,62 | 37,61 | 16,79 | -1,00 |
Índice de premios de 10: | 6,3158 | 2,4910 | 1,7702 | 0,0000 |
Coeficiente de rentabilidad: | 0,1502 | 0,1158 | 0,1049 | 0,0000 |
41 jornadas disputadas
7,32% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)