Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
---|---|---|---|---|
Jornadas jugadas: | 219 | 60 | 10 | J42 - 20/21 |
Importe medio jugado por jornada: | 17,01€ | 15,08€ | 17,70€ | 24,00€ |
Cantidad de socios: | 6 | 4 | 4 | 4 |
Media de socios por jornada: | 2,54 | 3,32 | 3,80 | 4,00 |
Porcentaje de jornadas con premio: | 27,00% | 25,00% | 30,00% | 0,00% |
Porcentaje de jornadas rentables: | 4,00% | 7,00% | 10,00% | 0,00% |
Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 14: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 13: | 2 | 1 | 0 | 0 |
Premios de 12: | 14 | 6 | 2 | 0 |
Premios de 11: | 51 | 19 | 6 | 0 |
Premios de 10: | 141 | 55 | 17 | 0 |
Apuestas jugadas por premio obtenido: | 23,88 | 14,89 | 9,44 | -1,00 |
Índice de premios de 10: | 6,0773 | 6,3715 | 3,2316 | 0,0000 |
Coeficiente de rentabilidad: | 0,4826 | 1,5894 | 0,1608 | 0,0000 |
43 jornadas disputadas
9,30% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)