| Índices | Total | 60 últimas 60 ÚLT. | 10 últimas 10 ÚLT. | Última jornada ÚLT. | 
|---|---|---|---|---|
| Jornadas jugadas: | 474 | 60 | 10 | J16 - 25/26 | 
| Importe medio jugado por jornada: | 381,45€ | 602,70€ | 563,78€ | 747,00€ | 
| Cantidad de socios: | 790 | 170 | 36 | 15 | 
| Media de socios por jornada: | 28,72 | 20,02 | 11,70 | 15,00 | 
| Porcentaje de jornadas con premio: | 83,00% | 93,00% | 90,00% | 100,00% | 
| Porcentaje de jornadas rentables: | 8,00% | 12,00% | 10,00% | 0,00% | 
| Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Premios de 14: | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Premios de 13: | 18 | 7 | 0 | 0 | 
| Premios de 12: | 198 | 33 | 5 | 1 | 
| Premios de 11: | 1.054 | 182 | 22 | 0 | 
| Premios de 10: | 4.584 | 843 | 84 | 9 | 
| Apuestas jugadas por premio obtenido: | 41,17 | 45,27 | 67,72 | 99,60 | 
| Índice de premios de 10: | 9,3441 | 9,5776 | 9,3042 | 4,7952 | 
| Coeficiente de rentabilidad: | 0,8255 | 0,4129 | 0,3553 | 0,2100 | 
10 jornadas disputadas
10,00% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)