| Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
|---|---|---|---|---|
| Jornadas jugadas: | 845 | 60 | 10 | J20 - 25/26 |
| Importe medio jugado por jornada: | 49,25€ | 70,11€ | 63,83€ | 60,00€ |
| Cantidad de socios: | 392 | 51 | 20 | 12 |
| Media de socios por jornada: | 9,02 | 11,05 | 10,20 | 12,00 |
| Porcentaje de jornadas con premio: | 57,00% | 82,00% | 70,00% | 100,00% |
| Porcentaje de jornadas rentables: | 6,00% | 8,00% | 0,00% | 0,00% |
| Premios de 15: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 14: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 13: | 16 | 3 | 1 | 0 |
| Premios de 12: | 103 | 17 | 4 | 2 |
| Premios de 11: | 516 | 81 | 20 | 3 |
| Premios de 10: | 1.690 | 255 | 50 | 15 |
| Apuestas jugadas por premio obtenido: | 25,53 | 15,76 | 11,35 | 4,00 |
| Índice de premios de 10: | 7,2182 | 8,0801 | 3,3811 | 0,0000 |
| Coeficiente de rentabilidad: | 0,4332 | 0,2695 | 0,1560 | 0,2587 |
21 jornadas disputadas
0,00% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)