Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
---|---|---|---|---|
Jornadas jugadas: | 580 | 60 | 10 | J34 - 20/21 |
Importe medio jugado por jornada: | 42,53€ | 11,36€ | 8,70€ | 18,00€ |
Cantidad de socios: | 549 | 7 | 4 | 2 |
Media de socios por jornada: | 9,49 | 1,87 | 1,80 | 2,00 |
Porcentaje de jornadas con premio: | 43,00% | 12,00% | 20,00% | 100,00% |
Porcentaje de jornadas rentables: | 4,00% | 2,00% | 0,00% | 0,00% |
Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 14: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 13: | 4 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 12: | 34 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 11: | 208 | 2 | 1 | 0 |
Premios de 10: | 750 | 6 | 1 | 1 |
Apuestas jugadas por premio obtenido: | 45,71 | 113,63 | 58,00 | 24,00 |
Índice de premios de 10: | 6,6385 | 8,2684 | 3,2874 | 15,8889 |
Coeficiente de rentabilidad: | 0,4882 | 0,0831 | 0,0467 | 0,1589 |
30 jornadas disputadas
3,33% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)