| Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
|---|---|---|---|---|
| Jornadas jugadas: | 527 | 60 | 10 | J46 - 25/26 |
| Importe medio jugado por jornada: | 203,60€ | 155,43€ | 196,80€ | 197,25€ |
| Cantidad de socios: | 2.258 | 239 | 118 | 50 |
| Media de socios por jornada: | 29,52 | 40,82 | 54,30 | 50,00 |
| Porcentaje de jornadas con premio: | 54,00% | 70,00% | 80,00% | 100,00% |
| Porcentaje de jornadas rentables: | 7,00% | 18,00% | 0,00% | 0,00% |
| Premios de 15: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 14: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 13: | 17 | 3 | 0 | 0 |
| Premios de 12: | 178 | 14 | 1 | 0 |
| Premios de 11: | 1.023 | 66 | 4 | 0 |
| Premios de 10: | 3.855 | 290 | 38 | 3 |
| Apuestas jugadas por premio obtenido: | 36,71 | 33,34 | 61,02 | 87,67 |
| Índice de premios de 10: | 7,3314 | 14,4138 | 11,3155 | 13,0798 |
| Coeficiente de rentabilidad: | 3,8295 | 2,0432 | 0,1838 | 0,1308 |
26 jornadas disputadas
11,54% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)