| Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
|---|---|---|---|---|
| Jornadas jugadas: | 438 | 60 | 10 | J20 - 26/27 |
| Importe medio jugado por jornada: | 32,88€ | 26,49€ | 24,53€ | 28,50€ |
| Cantidad de socios: | 143 | 16 | 7 | 5 |
| Media de socios por jornada: | 4,64 | 4,82 | 4,40 | 5,00 |
| Porcentaje de jornadas con premio: | 32,00% | 25,00% | 20,00% | 0,00% |
| Porcentaje de jornadas rentables: | 5,00% | 2,00% | 0,00% | 0,00% |
| Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 14: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 13: | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 12: | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 11: | 108 | 6 | 1 | 0 |
| Premios de 10: | 365 | 22 | 5 | 0 |
| Apuestas jugadas por premio obtenido: | 43,28 | 75,68 | 54,50 | -1,00 |
| Índice de premios de 10: | 7,6414 | 5,5202 | 3,9878 | 0,0000 |
| Coeficiente de rentabilidad: | 0,4634 | 0,1243 | 0,0953 | 0,0000 |
7 jornadas disputadas
0,00% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)