| Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
|---|---|---|---|---|
| Jornadas jugadas: | 982 | 60 | 10 | J21 - 25/26 |
| Importe medio jugado por jornada: | 238,12€ | 117,29€ | 123,75€ | 88,50€ |
| Cantidad de socios: | 993 | 15 | 6 | 2 |
| Media de socios por jornada: | 4,20 | 3,00 | 2,80 | 2,00 |
| Porcentaje de jornadas con premio: | 86,00% | 87,00% | 100,00% | 100,00% |
| Porcentaje de jornadas rentables: | 5,00% | 2,00% | 0,00% | 0,00% |
| Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 14: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 13: | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 12: | 498 | 8 | 0 | 0 |
| Premios de 11: | 2.542 | 45 | 11 | 1 |
| Premios de 10: | 9.708 | 250 | 47 | 0 |
| Apuestas jugadas por premio obtenido: | 30,25 | 30,97 | 28,45 | 118,00 |
| Índice de premios de 10: | 7,6077 | 8,7870 | 7,8642 | 0,0000 |
| Coeficiente de rentabilidad: | 0,3404 | 0,1972 | 0,1598 | 0,4270 |
21 jornadas disputadas
0,00% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)