Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
---|---|---|---|---|
Jornadas jugadas: | 227 | 60 | 10 | J64 - 24/25 |
Importe medio jugado por jornada: | 1.367,23€ | 1.924,84€ | 1.462,65€ | 1.437,75€ |
Cantidad de socios: | 1.591 | 818 | 200 | 93 |
Media de socios por jornada: | 124,20 | 132,92 | 102,40 | 93,00 |
Porcentaje de jornadas con premio: | 78,00% | 90,00% | 100,00% | 100,00% |
Porcentaje de jornadas rentables: | 8,00% | 7,00% | 10,00% | 0,00% |
Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 14: | 3 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 13: | 69 | 15 | 1 | 0 |
Premios de 12: | 480 | 144 | 9 | 6 |
Premios de 11: | 2.539 | 814 | 96 | 44 |
Premios de 10: | 9.240 | 3.221 | 463 | 141 |
Apuestas jugadas por premio obtenido: | 33,56 | 36,72 | 34,27 | 10,04 |
Índice de premios de 10: | 9,2774 | 8,7521 | 14,0634 | 0,0000 |
Coeficiente de rentabilidad: | 0,6888 | 0,2416 | 0,2855 | 0,0640 |
39 jornadas disputadas
10,26% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)