| Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
|---|---|---|---|---|
| Jornadas jugadas: | 1010 | 60 | 10 | J21 - 26/27 |
| Importe medio jugado por jornada: | 93,03€ | 236,15€ | 170,78€ | 135,00€ |
| Cantidad de socios: | 770 | 162 | 51 | 25 |
| Media de socios por jornada: | 25,95 | 40,15 | 29,60 | 25,00 |
| Porcentaje de jornadas con premio: | 55,00% | 80,00% | 90,00% | 0,00% |
| Porcentaje de jornadas rentables: | 10,00% | 12,00% | 10,00% | 0,00% |
| Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 14: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 13: | 20 | 1 | 0 | 0 |
| Premios de 12: | 197 | 15 | 0 | 0 |
| Premios de 11: | 918 | 102 | 5 | 0 |
| Premios de 10: | 3.384 | 429 | 26 | 0 |
| Apuestas jugadas por premio obtenido: | 30,94 | 34,54 | 73,45 | -1,00 |
| Índice de premios de 10: | 10,0416 | 12,6258 | 6,2333 | 0,0000 |
| Coeficiente de rentabilidad: | 0,7439 | 0,4541 | 0,1742 | 0,0000 |
17 jornadas disputadas
11,76% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)