| Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
|---|---|---|---|---|
| Jornadas jugadas: | 750 | 60 | 10 | J21 - 26/27 |
| Importe medio jugado por jornada: | 35,25€ | 13,83€ | 12,83€ | 15,00€ |
| Cantidad de socios: | 176 | 11 | 5 | 3 |
| Media de socios por jornada: | 3,67 | 2,68 | 2,50 | 3,00 |
| Porcentaje de jornadas con premio: | 44,00% | 32,00% | 30,00% | 0,00% |
| Porcentaje de jornadas rentables: | 5,00% | 2,00% | 0,00% | 0,00% |
| Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 14: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 13: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 12: | 52 | 1 | 0 | 0 |
| Premios de 11: | 253 | 3 | 0 | 0 |
| Premios de 10: | 958 | 26 | 7 | 0 |
| Apuestas jugadas por premio obtenido: | 28,88 | 36,87 | 24,43 | -1,00 |
| Índice de premios de 10: | 8,6762 | 5,5539 | 0,0000 | 0,0000 |
| Coeficiente de rentabilidad: | 0,2415 | 0,2549 | 0,0000 | 0,0000 |
16 jornadas disputadas
0,00% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)