| Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
|---|---|---|---|---|
| Jornadas jugadas: | 736 | 60 | 10 | J19 - 26/27 |
| Importe medio jugado por jornada: | 113,63€ | 426,31€ | 1.404,45€ | 126,00€ |
| Cantidad de socios: | 798 | 305 | 191 | 13 |
| Media de socios por jornada: | 16,72 | 21,42 | 46,40 | 13,00 |
| Porcentaje de jornadas con premio: | 42,00% | 72,00% | 100,00% | 100,00% |
| Porcentaje de jornadas rentables: | 7,00% | 7,00% | 0,00% | 0,00% |
| Premios de 15: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 14: | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 13: | 52 | 4 | 3 | 0 |
| Premios de 12: | 207 | 50 | 28 | 0 |
| Premios de 11: | 821 | 213 | 146 | 0 |
| Premios de 10: | 2.629 | 698 | 464 | 10 |
| Apuestas jugadas por premio obtenido: | 30,43 | 35,34 | 29,21 | 16,80 |
| Índice de premios de 10: | 8,3806 | 3,3366 | 0,7442 | 0,0000 |
| Coeficiente de rentabilidad: | 0,3597 | 0,1327 | 0,1211 | 0,0000 |
16 jornadas disputadas
0,00% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)