| Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
|---|---|---|---|---|
| Jornadas jugadas: | 738 | 60 | 10 | J21 - 26/27 |
| Importe medio jugado por jornada: | 116,11€ | 459,34€ | 1.143,83€ | 1.124,25€ |
| Cantidad de socios: | 803 | 310 | 136 | 48 |
| Media de socios por jornada: | 16,86 | 22,60 | 40,90 | 48,00 |
| Porcentaje de jornadas con premio: | 42,00% | 73,00% | 100,00% | 100,00% |
| Porcentaje de jornadas rentables: | 7,00% | 7,00% | 0,00% | 0,00% |
| Premios de 15: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 14: | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 13: | 52 | 4 | 3 | 0 |
| Premios de 12: | 207 | 50 | 25 | 0 |
| Premios de 11: | 822 | 214 | 138 | 0 |
| Premios de 10: | 2.657 | 724 | 448 | 7 |
| Apuestas jugadas por premio obtenido: | 30,93 | 37,04 | 24,84 | 214,14 |
| Índice de premios de 10: | 8,3166 | 3,5115 | 1,6108 | 4,0845 |
| Coeficiente de rentabilidad: | 0,3526 | 0,1279 | 0,1409 | 0,0408 |
17 jornadas disputadas
0,00% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)