Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
---|---|---|---|---|
Jornadas jugadas: | 148 | 60 | 10 | J27 - 20/21 |
Importe medio jugado por jornada: | 47,07€ | 54,36€ | 40,65€ | 36,00€ |
Cantidad de socios: | 30 | 19 | 3 | 3 |
Media de socios por jornada: | 2,03 | 2,48 | 2,40 | 3,00 |
Porcentaje de jornadas con premio: | 37,00% | 45,00% | 30,00% | 100,00% |
Porcentaje de jornadas rentables: | 3,00% | 2,00% | 0,00% | 0,00% |
Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 14: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 13: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 12: | 4 | 2 | 0 | 0 |
Premios de 11: | 20 | 14 | 1 | 1 |
Premios de 10: | 106 | 55 | 4 | 1 |
Apuestas jugadas por premio obtenido: | 71,45 | 61,25 | 108,40 | 24,00 |
Índice de premios de 10: | 10,1523 | 10,2313 | 2,5363 | 10,8611 |
Coeficiente de rentabilidad: | 0,2169 | 0,2017 | 0,0761 | 0,6814 |
27 jornadas disputadas
3,70% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)