| Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
|---|---|---|---|---|
| Jornadas jugadas: | 759 | 60 | 10 | J21 - 26/27 |
| Importe medio jugado por jornada: | 631,79€ | 1.682,36€ | 1.695,08€ | 1.173,00€ |
| Cantidad de socios: | 2.351 | 656 | 292 | 75 |
| Media de socios por jornada: | 33,76 | 83,40 | 106,20 | 75,00 |
| Porcentaje de jornadas con premio: | 84,00% | 95,00% | 100,00% | 100,00% |
| Porcentaje de jornadas rentables: | 9,00% | 17,00% | 30,00% | 100,00% |
| Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 14: | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Premios de 13: | 82 | 24 | 3 | 0 |
| Premios de 12: | 713 | 237 | 28 | 3 |
| Premios de 11: | 4.356 | 1.377 | 181 | 13 |
| Premios de 10: | 16.574 | 4.856 | 628 | 51 |
| Apuestas jugadas por premio obtenido: | 35,91 | 20,72 | 26,91 | 23,34 |
| Índice de premios de 10: | 8,3811 | 10,3570 | 8,6206 | 28,5217 |
| Coeficiente de rentabilidad: | 0,3812 | 0,5267 | 0,5346 | 1,1630 |
16 jornadas disputadas
25,00% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)