Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
---|---|---|---|---|
Jornadas jugadas: | 492 | 60 | 10 | J29 - 20/21 |
Importe medio jugado por jornada: | 645,03€ | 298,38€ | 304,58€ | 282,75€ |
Cantidad de socios: | 1.656 | 142 | 32 | 15 |
Media de socios por jornada: | 47,56 | 19,97 | 16,80 | 15,00 |
Porcentaje de jornadas con premio: | 82,00% | 97,00% | 100,00% | 100,00% |
Porcentaje de jornadas rentables: | 7,00% | 8,00% | 20,00% | 100,00% |
Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 14: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 13: | 45 | 1 | 0 | 0 |
Premios de 12: | 384 | 11 | 4 | 1 |
Premios de 11: | 2.365 | 80 | 21 | 4 |
Premios de 10: | 9.673 | 348 | 66 | 6 |
Apuestas jugadas por premio obtenido: | 45,24 | 54,25 | 44,63 | 34,27 |
Índice de premios de 10: | 7,3165 | 13,6587 | 11,7446 | 23,1724 |
Coeficiente de rentabilidad: | 0,3166 | 0,3609 | 0,5248 | 2,0756 |
23 jornadas disputadas
8,70% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)