| Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
|---|---|---|---|---|
| Jornadas jugadas: | 928 | 60 | 10 | J21 - 26/27 |
| Importe medio jugado por jornada: | 474,22€ | 612,14€ | 542,10€ | 414,00€ |
| Cantidad de socios: | 2.155 | 402 | 127 | 49 |
| Media de socios por jornada: | 50,40 | 75,85 | 55,50 | 49,00 |
| Porcentaje de jornadas con premio: | 86,00% | 88,00% | 90,00% | 100,00% |
| Porcentaje de jornadas rentables: | 15,00% | 7,00% | 0,00% | 0,00% |
| Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 14: | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 13: | 83 | 4 | 0 | 0 |
| Premios de 12: | 771 | 53 | 8 | 0 |
| Premios de 11: | 4.116 | 317 | 56 | 4 |
| Premios de 10: | 15.898 | 1.235 | 213 | 8 |
| Apuestas jugadas por premio obtenido: | 31,15 | 30,44 | 26,09 | 46,00 |
| Índice de premios de 10: | 11,7197 | 9,6540 | 4,8201 | 12,6763 |
| Coeficiente de rentabilidad: | 0,9356 | 0,4572 | 0,1988 | 0,4268 |
20 jornadas disputadas
0,00% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)