| Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
|---|---|---|---|---|
| Jornadas jugadas: | 706 | 60 | 10 | J20 - 25/26 |
| Importe medio jugado por jornada: | 40,79€ | 37,95€ | 40,80€ | 37,50€ |
| Cantidad de socios: | 220 | 22 | 15 | 8 |
| Media de socios por jornada: | 12,86 | 9,62 | 10,20 | 8,00 |
| Porcentaje de jornadas con premio: | 39,00% | 45,00% | 50,00% | 100,00% |
| Porcentaje de jornadas rentables: | 4,00% | 2,00% | 10,00% | 0,00% |
| Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 14: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 13: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 12: | 69 | 13 | 7 | 1 |
| Premios de 11: | 261 | 39 | 11 | 5 |
| Premios de 10: | 751 | 99 | 32 | 8 |
| Apuestas jugadas por premio obtenido: | 36,44 | 20,11 | 10,88 | 3,57 |
| Índice de premios de 10: | 5,1776 | 1,5929 | 1,1912 | 0,0000 |
| Coeficiente de rentabilidad: | 0,3072 | 0,1363 | 0,2558 | 0,3021 |
21 jornadas disputadas
4,76% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)