| Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
|---|---|---|---|---|
| Jornadas jugadas: | 943 | 60 | 10 | J19 - 25/26 |
| Importe medio jugado por jornada: | 73,90€ | 72,34€ | 56,78€ | 102,00€ |
| Cantidad de socios: | 565 | 29 | 9 | 5 |
| Media de socios por jornada: | 3,90 | 3,00 | 3,20 | 5,00 |
| Porcentaje de jornadas con premio: | 43,00% | 62,00% | 60,00% | 100,00% |
| Porcentaje de jornadas rentables: | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 0,00% |
| Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 14: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 13: | 22 | 1 | 1 | 0 |
| Premios de 12: | 163 | 3 | 1 | 0 |
| Premios de 11: | 697 | 35 | 11 | 2 |
| Premios de 10: | 2.245 | 128 | 32 | 3 |
| Apuestas jugadas por premio obtenido: | 35,39 | 34,65 | 16,82 | 27,20 |
| Índice de premios de 10: | 6,8035 | 7,8088 | 6,8657 | 0,0000 |
| Coeficiente de rentabilidad: | 0,4074 | 0,1328 | 0,2170 | 0,0694 |
20 jornadas disputadas
10,00% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)