| Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
|---|---|---|---|---|
| Jornadas jugadas: | 441 | 60 | 10 | J19 - 26/27 |
| Importe medio jugado por jornada: | 148,06€ | 128,09€ | 231,83€ | 309,75€ |
| Cantidad de socios: | 294 | 73 | 36 | 13 |
| Media de socios por jornada: | 4,37 | 5,38 | 7,60 | 13,00 |
| Porcentaje de jornadas con premio: | 63,00% | 65,00% | 100,00% | 100,00% |
| Porcentaje de jornadas rentables: | 3,00% | 3,00% | 10,00% | 0,00% |
| Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 14: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 13: | 24 | 5 | 5 | 0 |
| Premios de 12: | 181 | 29 | 20 | 1 |
| Premios de 11: | 754 | 132 | 68 | 11 |
| Premios de 10: | 2.417 | 444 | 217 | 39 |
| Apuestas jugadas por premio obtenido: | 25,77 | 16,80 | 9,97 | 8,10 |
| Índice de premios de 10: | 7,1694 | 5,5592 | 4,5181 | 0,0000 |
| Coeficiente de rentabilidad: | 0,2447 | 0,1985 | 0,4069 | 0,0886 |
20 jornadas disputadas
10,00% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)