Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
---|---|---|---|---|
Jornadas jugadas: | 17 | 17 | 10 | J42 - 20/21 |
Importe medio jugado por jornada: | 34,72€ | 34,72€ | 48,60€ | 47,25€ |
Cantidad de socios: | 44 | 44 | 35 | 16 |
Media de socios por jornada: | 12,24 | 12,24 | 16,40 | 16,00 |
Porcentaje de jornadas con premio: | 41,00% | 41,00% | 50,00% | 100,00% |
Porcentaje de jornadas rentables: | 6,00% | 6,00% | 0,00% | 0,00% |
Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 14: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 13: | 2 | 2 | 2 | 0 |
Premios de 12: | 3 | 3 | 2 | 0 |
Premios de 11: | 19 | 19 | 19 | 0 |
Premios de 10: | 26 | 26 | 25 | 1 |
Apuestas jugadas por premio obtenido: | 15,74 | 15,74 | 13,50 | 63,00 |
Índice de premios de 10: | 9,6129 | 9,6129 | 9,8642 | 9,6508 |
Coeficiente de rentabilidad: | 0,5630 | 0,5630 | 0,1788 | 0,0965 |
18 jornadas disputadas
5,56% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)