| Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
|---|---|---|---|---|
| Jornadas jugadas: | 975 | 60 | 10 | J21 - 26/27 |
| Importe medio jugado por jornada: | 26,30€ | 18,75€ | 19,95€ | 19,50€ |
| Cantidad de socios: | 183 | 9 | 6 | 3 |
| Media de socios por jornada: | 2,66 | 3,23 | 3,50 | 3,00 |
| Porcentaje de jornadas con premio: | 47,00% | 40,00% | 70,00% | 100,00% |
| Porcentaje de jornadas rentables: | 6,00% | 2,00% | 10,00% | 0,00% |
| Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 14: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 13: | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 12: | 84 | 3 | 2 | 0 |
| Premios de 11: | 437 | 15 | 5 | 0 |
| Premios de 10: | 1.442 | 59 | 18 | 1 |
| Apuestas jugadas por premio obtenido: | 19,76 | 19,48 | 10,64 | 26,00 |
| Índice de premios de 10: | 6,8273 | 2,0862 | 1,7093 | 17,4872 |
| Coeficiente de rentabilidad: | 0,2996 | 0,0755 | 0,2139 | 0,1749 |
21 jornadas disputadas
4,76% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)