| Índices | Total | 60 últimas 60 ÚLT. | 10 últimas 10 ÚLT. | Última jornada ÚLT. | 
|---|---|---|---|---|
| Jornadas jugadas: | 542 | 60 | 10 | J16 - 25/26 | 
| Importe medio jugado por jornada: | 36,37€ | 24,79€ | 21,30€ | 33,00€ | 
| Cantidad de socios: | 214 | 22 | 11 | 9 | 
| Media de socios por jornada: | 7,07 | 7,88 | 8,10 | 9,00 | 
| Porcentaje de jornadas con premio: | 52,00% | 57,00% | 70,00% | 100,00% | 
| Porcentaje de jornadas rentables: | 7,00% | 7,00% | 10,00% | 0,00% | 
| Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Premios de 14: | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Premios de 13: | 15 | 2 | 0 | 0 | 
| Premios de 12: | 48 | 1 | 0 | 0 | 
| Premios de 11: | 198 | 35 | 5 | 0 | 
| Premios de 10: | 602 | 88 | 18 | 1 | 
| Apuestas jugadas por premio obtenido: | 30,46 | 15,74 | 12,35 | 44,00 | 
| Índice de premios de 10: | 7,7540 | 7,8763 | 25,6901 | 12,0606 | 
| Coeficiente de rentabilidad: | 0,4203 | 0,2745 | 0,5640 | 0,1206 | 
17 jornadas disputadas
5,88% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)