| Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
|---|---|---|---|---|
| Jornadas jugadas: | 546 | 60 | 10 | J20 - 25/26 |
| Importe medio jugado por jornada: | 36,29€ | 24,54€ | 24,38€ | 18,00€ |
| Cantidad de socios: | 214 | 21 | 11 | 7 |
| Media de socios por jornada: | 7,08 | 7,92 | 8,50 | 7,00 |
| Porcentaje de jornadas con premio: | 52,00% | 58,00% | 80,00% | 100,00% |
| Porcentaje de jornadas rentables: | 7,00% | 7,00% | 10,00% | 0,00% |
| Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 14: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 13: | 15 | 2 | 0 | 0 |
| Premios de 12: | 48 | 1 | 0 | 0 |
| Premios de 11: | 200 | 37 | 6 | 1 |
| Premios de 10: | 608 | 88 | 21 | 4 |
| Apuestas jugadas por premio obtenido: | 30,33 | 15,34 | 12,04 | 4,80 |
| Índice de premios de 10: | 7,7143 | 7,9565 | 20,4677 | 0,0000 |
| Coeficiente de rentabilidad: | 0,4183 | 0,2793 | 0,4810 | 0,0567 |
21 jornadas disputadas
4,76% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)