| Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
|---|---|---|---|---|
| Jornadas jugadas: | 655 | 60 | 10 | J21 - 26/27 |
| Importe medio jugado por jornada: | 51,45€ | 67,35€ | 70,20€ | 67,50€ |
| Cantidad de socios: | 239 | 47 | 18 | 7 |
| Media de socios por jornada: | 6,43 | 7,95 | 8,10 | 7,00 |
| Porcentaje de jornadas con premio: | 59,00% | 73,00% | 90,00% | 100,00% |
| Porcentaje de jornadas rentables: | 9,00% | 7,00% | 10,00% | 100,00% |
| Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 14: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 13: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 12: | 81 | 13 | 6 | 1 |
| Premios de 11: | 365 | 66 | 20 | 0 |
| Premios de 10: | 1.333 | 235 | 67 | 0 |
| Apuestas jugadas por premio obtenido: | 25,14 | 17,16 | 10,06 | 90,00 |
| Índice de premios de 10: | 10,9214 | 12,0265 | 0,7179 | 0,0000 |
| Coeficiente de rentabilidad: | 0,4840 | 0,3436 | 0,4932 | 3,5559 |
21 jornadas disputadas
9,52% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)