Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
---|---|---|---|---|
Jornadas jugadas: | 677 | 60 | 10 | J27 - 20/21 |
Importe medio jugado por jornada: | 21,33€ | 17,10€ | 10,58€ | 13,50€ |
Cantidad de socios: | 381 | 21 | 6 | 5 |
Media de socios por jornada: | 3,82 | 5,67 | 3,90 | 5,00 |
Porcentaje de jornadas con premio: | 35,00% | 30,00% | 20,00% | 0,00% |
Porcentaje de jornadas rentables: | 5,00% | 3,00% | 0,00% | 0,00% |
Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 14: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 13: | 2 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 12: | 36 | 2 | 0 | 0 |
Premios de 11: | 149 | 5 | 0 | 0 |
Premios de 10: | 543 | 29 | 2 | 0 |
Apuestas jugadas por premio obtenido: | 34,22 | 38,00 | 70,50 | -1,00 |
Índice de premios de 10: | 8,8386 | 10,3704 | 3,5934 | 0,0000 |
Coeficiente de rentabilidad: | 0,3946 | 0,1479 | 0,0359 | 0,0000 |
28 jornadas disputadas
3,57% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)