| Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
|---|---|---|---|---|
| Jornadas jugadas: | 423 | 60 | 10 | J46 - 25/26 |
| Importe medio jugado por jornada: | 3.678,27€ | 2.963,55€ | 4.066,13€ | 4.557,75€ |
| Cantidad de socios: | 5.601 | 1.488 | 885 | 362 |
| Media de socios por jornada: | 163,49 | 213,12 | 352,30 | 362,00 |
| Porcentaje de jornadas con premio: | 92,00% | 93,00% | 80,00% | 100,00% |
| Porcentaje de jornadas rentables: | 12,00% | 10,00% | 20,00% | 0,00% |
| Premios de 15: | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Premios de 14: | 27 | 2 | 0 | 0 |
| Premios de 13: | 539 | 59 | 7 | 0 |
| Premios de 12: | 4.444 | 603 | 82 | 0 |
| Premios de 11: | 20.605 | 3.241 | 511 | 2 |
| Premios de 10: | 64.959 | 10.961 | 1.971 | 23 |
| Apuestas jugadas por premio obtenido: | 22,90 | 15,95 | 21,09 | 243,08 |
| Índice de premios de 10: | 10,8167 | 13,8729 | 24,6957 | 4,3399 |
| Coeficiente de rentabilidad: | 0,6351 | 0,7298 | 1,4596 | 0,0628 |
45 jornadas disputadas
11,11% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)