Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
---|---|---|---|---|
Jornadas jugadas: | 391 | 60 | 10 | J14 - 25/26 |
Importe medio jugado por jornada: | 3.737,49€ | 3.582,88€ | 2.466,30€ | 2.811,00€ |
Cantidad de socios: | 5.207 | 1.409 | 467 | 187 |
Media de socios por jornada: | 156,76 | 216,77 | 184,20 | 187,00 |
Porcentaje de jornadas con premio: | 92,00% | 97,00% | 100,00% | 100,00% |
Porcentaje de jornadas rentables: | 12,00% | 12,00% | 10,00% | 0,00% |
Premios de 15: | 3 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 14: | 26 | 3 | 0 | 0 |
Premios de 13: | 528 | 97 | 13 | 0 |
Premios de 12: | 4.214 | 789 | 85 | 0 |
Premios de 11: | 19.206 | 3.837 | 453 | 16 |
Premios de 10: | 59.962 | 12.253 | 1.516 | 77 |
Apuestas jugadas por premio obtenido: | 23,21 | 16,88 | 15,91 | 40,30 |
Índice de premios de 10: | 10,4201 | 8,4252 | 14,8562 | 31,9669 |
Coeficiente de rentabilidad: | 0,6099 | 0,8032 | 0,4623 | 0,6862 |
14 jornadas disputadas
7,14% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)