| Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
|---|---|---|---|---|
| Jornadas jugadas: | 794 | 60 | 10 | J19 - 25/26 |
| Importe medio jugado por jornada: | 272,71€ | 176,21€ | 160,88€ | 134,25€ |
| Cantidad de socios: | 1.693 | 150 | 60 | 31 |
| Media de socios por jornada: | 52,55 | 31,42 | 26,20 | 31,00 |
| Porcentaje de jornadas con premio: | 54,00% | 88,00% | 90,00% | 100,00% |
| Porcentaje de jornadas rentables: | 5,00% | 8,00% | 10,00% | 0,00% |
| Premios de 15: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 14: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 13: | 34 | 1 | 0 | 0 |
| Premios de 12: | 400 | 23 | 7 | 0 |
| Premios de 11: | 1.809 | 141 | 35 | 0 |
| Premios de 10: | 6.510 | 426 | 122 | 5 |
| Apuestas jugadas por premio obtenido: | 33,61 | 23,85 | 13,08 | 35,80 |
| Índice de premios de 10: | 8,5179 | 9,3215 | 12,6415 | 0,0000 |
| Coeficiente de rentabilidad: | 1,6532 | 0,3550 | 0,3221 | 0,0000 |
19 jornadas disputadas
5,26% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)