| Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
|---|---|---|---|---|
| Jornadas jugadas: | 862 | 60 | 10 | J20 - 26/27 |
| Importe medio jugado por jornada: | 260,73€ | 120,48€ | 93,15€ | 90,75€ |
| Cantidad de socios: | 1.732 | 142 | 35 | 18 |
| Media de socios por jornada: | 47,81 | 22,57 | 17,20 | 18,00 |
| Porcentaje de jornadas con premio: | 56,00% | 75,00% | 90,00% | 100,00% |
| Porcentaje de jornadas rentables: | 5,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% |
| Premios de 15: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 14: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 13: | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Premios de 12: | 414 | 14 | 4 | 0 |
| Premios de 11: | 1.886 | 75 | 22 | 0 |
| Premios de 10: | 6.806 | 279 | 78 | 5 |
| Apuestas jugadas por premio obtenido: | 33,38 | 26,19 | 11,94 | 24,20 |
| Índice de premios de 10: | 8,4939 | 7,7290 | 4,7987 | 18,7879 |
| Coeficiente de rentabilidad: | 1,5999 | 0,2007 | 0,0896 | 0,1879 |
20 jornadas disputadas
5,00% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)