Índices | Total |
60 últimas
60 ÚLT.
|
10 últimas
10 ÚLT.
|
Última jornada
ÚLT.
|
---|---|---|---|---|
Jornadas jugadas: | 553 | 60 | 10 | J23 - 19/20 |
Importe medio jugado por jornada: | 41,51€ | 47,48€ | 44,63€ | 49,50€ |
Cantidad de socios: | 138 | 25 | 15 | 9 |
Media de socios por jornada: | 2,06 | 4,92 | 8,80 | 9,00 |
Porcentaje de jornadas con premio: | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Porcentaje de jornadas rentables: | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Premios de 15: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 14: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de 13: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apuestas jugadas por premio obtenido: | 2.561,33 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
Índice de premios de 10: | 0,0995 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Coeficiente de rentabilidad: | 0,0017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
23 jornadas disputadas
0,00% de jornadas con rentabilidad (recuperación superior a 100%)